Beskrivelse
Beskrivelse
Farve: Sort
Komposition
Udvendigt
100% polyurethan
Pleje
Undlad at vaske
Undlad at afblege
Undlad at stryge
Undlad at tørrense
Undlad tørretumbling
by Fmeaddons
DKK 148.05 DKK 63.45
Beskrivelse Farve: Sort Komposition Udvendigt 100% polyurethan Pleje Undlad at vaske Undlad at afblege Undlad at stryge Undlad at tørrense Undlad tørretumbling …
På lager
Beskrivelse
Farve: Sort
Komposition
Udvendigt
100% polyurethan
Pleje
Undlad at vaske
Undlad at afblege
Undlad at stryge
Undlad at tørrense
Undlad tørretumbling
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Brystmål | 82 | 32.28 |
Taljemål | 60 | 23.62 | |
Hoftemål | 88 | 34.65 | |
S | Brystmål | 88 | 34.65 |
Taljemål | 66 | 25.98 | |
Hoftemål | 94 | 37.01 | |
M | Brystmål | 94 | 37.01 |
Taljemål | 72 | 28.35 | |
Hoftemål | 100 | 39.37 | |
L | Brystmål | 102 | 40.16 |
Taljemål | 79 | 31.1 | |
Hoftemål | 108 | 42.52 | |
XL | Brystmål | 108 | 42.52 |
Taljemål | 85 | 33.46 | |
Hoftemål | 114 | 44.88 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS-S | Taljemål | 66 | 25.98 |
Hoftemål | 94 | 37.01 | |
M-L | Taljemål | 72 | 28.35 |
Hoftemål | 100 | 39.37 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
32 | Taljemål | 58 | 22.83 |
Hoftemål | 86 | 33.86 | |
34 | Taljemål | 62 | 24.41 |
Hoftemål | 90 | 35.43 | |
36 | Taljemål | 66 | 25.98 |
Hoftemål | 94 | 37.01 | |
38 | Taljemål | 71 | 27.95 |
Hoftemål | 99 | 38.98 | |
40 | Taljemål | 76 | 29.92 |
Hoftemål | 104 | 40.94 | |
42 | Taljemål | 81 | 31.89 |
Hoftemål | 110 | 43.31 | |
44 | Taljemål | 86 | 33.86 |
Hoftemål | 115 | 45.28 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
34 | Fodmål | 22.2 | 8.74 |
35 | Fodmål | 22.8 | 8.98 |
36 | Fodmål | 23.4 | 9.21 |
37 | Fodmål | 24 | 9.45 |
38 | Fodmål | 24 | 9.45 |
39 | Fodmål | 25.3 | 9.96 |
40 | Fodmål | 26 | 10.24 |
41 | Fodmål | 26.6 | 10.47 |
42 | Fodmål | 27.3 | 10.75 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Brystmål | 87 | 34.3 |
Hoftemål | 87 | 34.3 | |
S | Brystmål | 93 | 36.6 |
Hoftemål | 93 | 36.6 | |
M | Brystmål | 99 | 39 |
Hoftemål | 99 | 39 | |
L | Brystmål | 105 | 41.3 |
Hoftemål | 105 | 41.3 | |
XL | Brystmål | 111 | 43.7 |
Hoftemål | 111 | 43.7 | |
XXL | Brystmål | 117 | 46.1 |
Hoftemål | 117 | 46.1 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Taljemål | 70 | 27.55 |
Hoftemål | 87 | 34.25 | |
S | Taljemål | 76 | 29.92 |
Hoftemål | 93 | 36.61 | |
M | Taljemål | 82 | 32.28 |
Hoftemål | 99 | 38.97 | |
L | Taljemål | 88 | 34.64 |
Hoftemål | 105 | 41.33 | |
XL | Taljemål | 94 | 37 |
Hoftemål | 111 | 43.7 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
34 | Taljemål | 70 | 27.5 |
Hoftemål | 87 | 34.2 | |
36 | Taljemål | 74 | 29.1 |
Hoftemål | 91 | 35.82 | |
38 | Taljemål | 78 | 30.7 |
Hoftemål | 95 | 37.4 | |
40 | Taljemål | 82 | 32.3 |
Hoftemål | 99 | 38.97 | |
42 | Taljemål | 86 | 33.9 |
Hoftemål | 103 | 40.55 | |
44 | Taljemål | 86 | 33.9 |
Hoftemål | 107 | 42.12 | |
46 | Taljemål | 94 | 37 |
Hoftemål | 111 | 43.7 | |
48 | Taljemål | 98 | 38.58 |
Hoftemål | 115 | 45.27 |
Vælg størrelse | MÅL | CM | INCH |
---|---|---|---|
39 | Fodmål | 25.3 | 9.96 |
40 | Fodmål | 25.8 | 10.16 |
41 | Fodmål | 26.4 | 10.4 |
42 | Fodmål | 27 | 10.63 |
43 | Fodmål | 27.6 | 10.87 |
44 | Fodmål | 28.3 | 11.14 |
45 | Fodmål | 28.9 | 11.38 |
46 | Fodmål | 29.6 | 11.65 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.